Màn hình LENOVO Think Vision T27q-20, 27in WQHD (61EDGAR2WW)
6,590,000 ₫
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình | 27.0 “ |
| Tỷ lệ khung hình | 16: 9 |
| Độ tương phản | 1000: 1 |
| Kiểu kết nối | 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 1 x Ngõ ra âm thanh (3,5 mm) 1 x cổng USB 3.1 Gen1 (Upstream, by USB Type-B) 4 x USB 3.1 Gen1 (Downstream, incl. 1 x BC) |
| Trọng lượng | 7,44 Kg |
| Đèn nền | WLED |
| Thời gian đáp ứng | 4 ms (Chế độ khắc nghiệt) / 6 ms (Chế độ điển hình) |
| Góc nhìn | 178/178 độ |
| Đứng | Góc nghiêng (-5 ° / 22 °), Góc xoay (-360 ° / 360 °), Phạm vi nâng (155 mm), Xoay (-90 ° / 90 °) |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp DP, cáp USB Type-B sang Type-A |
| USB loại C | Không |
| Máy ảnh tích hợp | Không |
| Màu sắc bao phủ | 99% sRGB |
| Chống chói | Có |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,7 triệu |
| Loa tích hợp | Không |
| Khóa Kensington | Có |
| Độ phân giải tối đa | 2560 x 1440 |
| Độ sáng | 250 cd / m² |
| Màu sắc | Vàng |
| Bảo hành | 3 năm |


Màn hình Dell E2020H 19.5in LED (2TMV12)
Màn hình HP M27F 27.0Inch (2H0N1AA) 75Hz IPS
Màn hình Samsung Odyssey G5 (LC34G55TWWEXXV) 34Inch 165Hz 1Ms Curved VA 


Đánh giá Màn hình LENOVO Think Vision T27q-20, 27in WQHD (61EDGAR2WW)