Máy tính trạm Dell Precision 5820 Tower 71004113 (Xeon W-2223/16GB Ram/256GB SSD + 1TB HDD/ DVDRW/ Nvidia T400 4GB/ Windows 11 Pro/ 3Yr)
51,000,000 ₫
| Bộ xử lý | |
| Dòng CPU | Intel Xeon |
| Mã CPU | W-2223 |
| Tốc độ CPU | 3.60 GHz |
| Tần số turbo tối đa | 3.90 GHz |
| Số lõi CPU | 4 Cores |
| Số luồng | 8 Threads |
| Bộ nhớ đệm | 8.25 MB |
| Bộ VXL | |
| Chipset | Intel C422 |
| Bộ nhớ RAM | |
| Dung lượng RAM | 16Gb |
| Loại RAM | DDR4 |
| Tốc độ Bus RAM | 2666 MHz |
| Hỗ trợ RAM tối đa | (Up to 256GB 2666MHz DDR4 (UDIMM) Non-ECC Memory) |
| Khe cắm RAM | 8 |
| Card đồ họa | Nvidia T400 4GB |
| Card tích hợp | VGA rời |
| Ổ cứng | 256GB SSD + 1TB HDD |
| Chuẩn ổ cứng | |
| Ổ quang | DVDRW |
| Kết nối | |
| Kết nối không dây | Option |
| Kết nối có dây | Gigabit LAN |
| Cổng giao tiếp trước | 2 – USB 3.1 Gen 1 Type A 2 – USB 3.1 Gen 1 Type C 1 – Universal Headphone Jack |
| Cổng giao tiếp sau | Internal 1 – USB 2.0 Type A 1 – 2 x 5 USB 2.0 header. (Requires 3rd party splitter Cable to support 2 x USB 2.0 Type A ports) 6 – SATA @6Gb/s plus 2 for optical Rear 6 – USB 3.1 Gen 1 Type A (6th port supports Power Delivery) 1 – Serial 1 – RJ45 Network 2 – PS2 1 – Audio Line out 1 – Audio Line in/Microphone |
| Khe cắm mở rộng | Tất cả các khe cắm PCIe Gen 3: (2) PCIe x16, (1) PCIe X16 có dây là x8, (1) PCie x16 có dây là x4, (1) PCIe X16 có dây là x1, 1 PCI 32/33 Nguồn điện: 425W* hoặc 950W (điện áp đầu vào 100VAC – 240VAC) –90% hiệu quả (80PLUS Vàng Được chứng nhận) Có thể truy cập từ bên ngoài/có thể tháo rời/có thể khóa |
| Phần mềm | |
| Hệ điều hành | Windows 11 Pro |
| Thông tin khác | |
| Bộ nguồn | 950W |
| Phụ kiện | Keyboard/ Mouse |
| Kiểu dáng | Case đứng to |
| Kích thước | HxWxD: 16.45” (417.9 mm) | Width: 6.95” (176.5 mm) | Depth: 20.4” (518.2 mm) |
| Trọng lượng | 34lb/15,4kg |









Đánh giá Máy tính trạm Dell Precision 5820 Tower 71004113 (Xeon W-2223/16GB Ram/256GB SSD + 1TB HDD/ DVDRW/ Nvidia T400 4GB/ Windows 11 Pro/ 3Yr)