Bộ lưu điện APC Easy Online SRV2KI 2000VA/1600W
13,253,000 ₫
| Model | SRV2KI | |
| Điện áp danh nghĩa đầu vào | ||
| Kết nối đầu vào | IEC C14 | |
| Đầu vào | ||
| Tần số đầu vào | 50/60 Hz | |
| Dải điện áp đầu vào | 110 Vac – 285 Vac | |
| (60% Tải) | ||
| Hệ số công suất đầu vào | ≥ 0.95 | |
| (100% Tải) | ||
| Công nghệ | ||
| Công suất đầu ra | 1600 W | |
| (Watts) | ||
| Công suất đầu ra | 2000 VA | |
| (VA) | ||
| Điện áp đầu ra | ||
| Tần số | 50/60Hz +/- 0.5% | |
| (Chế độ pin) | ||
| Đầu ra | ||
| Dạng sóng | Pure Sinewave | |
| Thay đổi điện áp đầu ra | ± 1% | |
| Thời gian chuyển mạch | Zero | |
| (AC đến DC) | ||
| Tổng kết nối đầu ra | IEC 3*C13 | |
| Hiệu suất (AC Mode) | 88% | |
| Loại pin | 12V/9AHX2 | |
| Pin | Thời gian sạc tiêu chuẩn | 4 tiếng sạc 90% công suất |
| Nửa tải (phút) | 11 | |
| Ước lượng thời gian hoạt động | ||
| Full tải (phút) | 4 | |
| Kích thước, D X W X H | 288 x 145 x 223 | |
| Vật lý | (mm) | |
| Trọng lượng (kgs) | 9,3 | |
| LED | ✓ | |
| LCD | Mức tải, mức pin, chế độ AC, chế độ pin, chế độ bỏ qua và chỉ báo lỗi | |
| EPO | ||
| Cổng kết nối USB | ✓ | |
| Đặc tính | Khe cắm thông minh | Yes |
| DB-9 RS-232 | Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 |


C11CF86402 Máy In Epson SureColor SC-T5430
AP110-20S-PoE
Modular plug đầu RJ45 CAT.5e, 3 prongs contact, 50u" Gold plated, 100pcs/bag
VigorSwitch G2100
Màn hình HP P21v G4 20.7 Inch FHD(9TY72AA)
C13T619000 Hộp mực thải Epson T6190 Maintenance Box
APTEK SF1052P
Nguồn lưu điện UPS CyberPower BU800ELCD 




Đánh giá Bộ lưu điện APC Easy Online SRV2KI 2000VA/1600W