Thông số kỹ thuật :
Bộ xử lý ảnh | DIGIC 4+ | |
Bộ cảm biến ảnh | ||
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 20.0 megapixels (tỉ lệ khuôn hình: 4:3)/p> | |
Kích thước bộ cảm biến | Loại 1/2.3 | |
Ống kính | ||
Độ dài tiêu cự | Zoom 45x: | 4,3 (W) – 193,5 (T) mm tương đương phim 35mm: 24 (W) – 1008 (T) mm) |
Dải lấy nét | 0cm (0in.) – ở vô cực (W), 1,3m (4,3 ft) – ở vô cực (T) | |
Ảnh Macro: | 0 – 50cm (W) (0in. – 1,6ft. (W)) | |
Hệ thống Ổn định Hình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
Màn hình LCD | ||
Loại màn hình | Loại 3.0-inch | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 230.000 điểm ảnh | |
Tỷ lệ khuôn hình | 4:3 | |
Lấy nét | ||
Hệ thống điều chỉnh | Lấy nét tự động: liên tục, Servo AF | |
Khung AF | AiAF nhận diện khuôn mặt, AF theo dõi vật chụp, ở vùng trung tâm | |
Hệ thống đo sáng | Đo sáng toàn bộ, đo sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, đo điểm | |
Tốc độ ISO (Độ nhạy Đầu ra Tiêu chuẩn, Hệ số Phơi sáng Khuyến nghị) | Tự động, ISO 100 – ISO 800 Tăng giảm 1/3 bước | |
Tốc độ màn trập | 1 – 1/4000giây 15 – 1 giây (ở chế độ màn trập lâu) | |
Khẩu độ | ||
Loại | Màng chắn sáng | |
f/số | f/3,5 – f/8,0 (W), f/6,3 – f/8,0 (T) | |
Đèn Flash | ||
Các chế độ đèn flash | Đèn flash tự động, bật đèn, đèn xung thấp, tắt đèn | |
Phạm vi lấy sáng đèn flash | 50cm – 5,0m (W), 1,3 – 2,7m (T) (1,6 – 16,4ft. (W), 4,3 – 8,9ft. (T)) | |
Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||
Các chế độ chụp hình | Chụp tự động, chụp P, chụp ngắm trực tiếp, chụp chân dung,chụp hẹn giờ lấy nét khuôn mặt, chụp ánh sáng yếu, chụp đơn sắc, chụp hiệu ứng mắt cá, chụp hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, chụp hiệu ứng thu nhỏ, chụp siêu rực rỡ, chụp hiệu ứng poster, chụp pháo hoa, chụp màn trập lâu Có thể quay phim bằng phím nhấn ghi phim | |
Chụp hình liên tiếp (chế độ TỰ ĐỘNG, chế độ P) | Xấp xỉ 0,5 ảnh/giây | |
Chụp hình liên tiếp (chế độ TỰ ĐỘNG, chế độ P) | Xấp xỉ 2,2 ảnh/giây | |
Thông số kĩ thuật ghi hình | ||
Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: (4:3) | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 4864 x 3648 Ảnh cỡ trung: 3248 x 2432 Ảnh cỡ nhỏ 1: 2432 x 1824 Ảnh cỡ nhỏ 2: 2112 x 1600 |
Tỷ lệ khuôn hình: | 16:9/3:2/4:3/1:1 | |
Phim: | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 | |
Nguồn điện | Bộ pin NB-11LH | |
Số lượng ảnh (tuân theo tiêu chuẩn CIPA) | Xấp xỉ 195 ảnh | |
Số lượng ảnh (ở chế độ Eco) | Xấp xỉ 260 ảnh | |
Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) Xấp xỉ 60 phút | Xấp xỉ 50 phút | |
Kích thước (tuân theo CIPA) | 104,4 x 69,1 x 85,1 mm (4,1 x 2,7 x 3,4inc.) | |
Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 323g (11,40z.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 306g (10,8oz.) (chỉ tính riêng thân máy) | |
Các tính năng khác | Wi-Fi, NFC |
Đánh giá Máy Ảnh CANON SX 430 IS