Bộ lưu điện APC Easy Online SRV2KRIRK, WITH RAILKIT (gồm 01 cái SRVRK1 + 01 cái SRV2KRI)
14,750,000 ₫
| Model | SRV2KRI(RK) | |
| Điện áp danh nghĩa đầu vào | 230Vac | |
| Kết nối đầu vào | IEC C14 | |
| Đầu vào | ||
| Tần số đầu vào | 50 Hz / 60 Hz | |
| Dải điện áp đầu vào | 110 Vac – 285 Vac | |
| (60% Tải) | ||
| Hệ số công suất đầu vào | ≥ 0.95 | |
| (100% Tải) | ||
| Công nghệ | Online | |
| Công suất đầu ra | 1600 W | |
| (Watts) | ||
| Công suất đầu ra | 2000 VA | |
| (VA) | ||
| Điện áp đầu ra | 220/230/240VAC | |
| Tần số | 50/60Hz +/- 0.5% | |
| (Chế độ pin) | ||
| Đầu ra | ||
| Dạng sóng | Pure Sinewave | |
| Thay đổi điện áp đầu ra | ± 1% | |
| Thời gian chuyển mạch | Zero | |
| (AC đến DC) | ||
| Tổng ổ cắm đầu ra | IEC 4*C13 | |
| Hiệu suất (AC Mode) | 88% | |
| Current Crest Ratio | 3:01 | |
| Acquy | Loại acquy | Ắc quy axit-chì kín không cần bảo dưỡng |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | 4 giờ sạc đến 90% công suất | |
| Nửa tải (phút) | 12 | |
| Ước lượng thời gian | ||
| Hoạt động | Full tải (phút) | 4 |
| Kích thước, D X W X H | 462x438x86 (2U) | |
| Tính chất vật lý | (mm) | |
| Trọng lượng (kgs) | 18,2 | |
| LED | ✓ | |
| LCD | Mức tải, mức pin, chế độ AC, chế độ pin, chế độ bỏ qua và chỉ báo lỗi | |
| EPO | – | |
| Tính năng | Cổng giao tiếp USB | ✓ |
| DB-9 RS-232 | Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 |


C13S042003 Giấy in PROOFING PAPER WHITE SEMIMATTE 17"X30.5M
C13T44N700 Mực In Epson SC-P7530/9530 GREY IC 700ML
Màn hình Samsung LC27F397FHEXXV (27 inch/FHD/PLS/60Hz/5ms/250 nits/HDMI+DSub/Cong)
Bàn phím Razer Pro Type Ultra-Wireless Mechanical Productivity_RZ03-04110100-R3M1
Dell Networking Aerohive AP122 Wireless Access Point
C13T804900 Mực In Epson LIGHT LIGHT BLACK 700ML
C13T804600 Mực In Epson VIVID LIGHT MAGENTA 700ML 



Đánh giá Bộ lưu điện APC Easy Online SRV2KRIRK, WITH RAILKIT (gồm 01 cái SRVRK1 + 01 cái SRV2KRI)