Bộ lưu điện APC Easy Online SRV2KRIRK, WITH RAILKIT (gồm 01 cái SRVRK1 + 01 cái SRV2KRI)
14,750,000 ₫
Model | SRV2KRI(RK) | |
Điện áp danh nghĩa đầu vào | 230Vac | |
Kết nối đầu vào | IEC C14 | |
Đầu vào | ||
Tần số đầu vào | 50 Hz / 60 Hz | |
Dải điện áp đầu vào | 110 Vac – 285 Vac | |
(60% Tải) | ||
Hệ số công suất đầu vào | ≥ 0.95 | |
(100% Tải) | ||
Công nghệ | Online | |
Công suất đầu ra | 1600 W | |
(Watts) | ||
Công suất đầu ra | 2000 VA | |
(VA) | ||
Điện áp đầu ra | 220/230/240VAC | |
Tần số | 50/60Hz +/- 0.5% | |
(Chế độ pin) | ||
Đầu ra | ||
Dạng sóng | Pure Sinewave | |
Thay đổi điện áp đầu ra | ± 1% | |
Thời gian chuyển mạch | Zero | |
(AC đến DC) | ||
Tổng ổ cắm đầu ra | IEC 4*C13 | |
Hiệu suất (AC Mode) | 88% | |
Current Crest Ratio | 3:01 | |
Acquy | Loại acquy | Ắc quy axit-chì kín không cần bảo dưỡng |
Thời gian sạc tiêu chuẩn | 4 giờ sạc đến 90% công suất | |
Nửa tải (phút) | 12 | |
Ước lượng thời gian | ||
Hoạt động | Full tải (phút) | 4 |
Kích thước, D X W X H | 462x438x86 (2U) | |
Tính chất vật lý | (mm) | |
Trọng lượng (kgs) | 18,2 | |
LED | ✓ | |
LCD | Mức tải, mức pin, chế độ AC, chế độ pin, chế độ bỏ qua và chỉ báo lỗi | |
EPO | – | |
Tính năng | Cổng giao tiếp USB | ✓ |
DB-9 RS-232 | Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 |
Đánh giá Bộ lưu điện APC Easy Online SRV2KRIRK, WITH RAILKIT (gồm 01 cái SRVRK1 + 01 cái SRV2KRI)